25.08.2023
Платные услуги
№ | Код услуги по Приказу 804н от 13.10.17 | Вид исследований | Стоимость, рублей |
ВИЧ-инфекция | |||
1 | A26.06.049.001 | Исследование на антитела и антиген ВИЧ-1,2 методом ИФА (скрининг) | 400 |
2 | A26.06.049.001 | Подтверждающее исследование на антитела и антиген ВИЧ-1,2 методом ИФА | 700 |
3 | Исследование спектра антител к ВИЧ-1,2 методом Иммуноблота | 6 200,00 | |
4 | A26.05.021.001 | Количественное определение РНК ВИЧ (вирусная нагрузка) | 3 000,00 |
5 | A27.05.029 | Определение комплекса гистосовместимости человека (HLA B*5701) методом ПЦР | 1 650,00 |
6 | A26.05.021.002 | Определение РНК ВИЧ методом ПЦР (качественное) | 1 100,00 |
8 | Экспресс — тест на ВИЧ | 500 | |
Иммунологические исследования | |||
9 | A12.06.001 | Исследование иммунного статуса (CD4/СD8) методом проточной лазерной | 2 600,00 |
A12.30.012 | |||
10 | А09.05.054.001 (002,003) | Определение концентрации общих иммуноглобулинов (A, M, G) методом ИФА | 750 |
Гепатиты | |||
11 | A26.05.020.001 | Определение ДНК гепатита В методом ПЦР (качественное) | 850 |
12 | A26.05.019.001 | Определение РНК гепатита С методом ПЦР (качественное) | 950 |
13 | A26.05.019.003 | Определение генотипа гепатита С методом ПЦР | 1 500,00 |
14 | A26.05.019.002 | Количественное определение РНК гепатита С методом ПЦР | 1 500,00 |
15 | A26.06.035 | Определение HBeAg методом ИФА | 280 |
16 | A26.06.039 | Определение суммарных антител к HBcor-антигену методом ИФА | 280 |
17 | A26.06.038 | Определение антител IgG к НBe-антигену методом ИФА | 280 |
18 | A26.06.039.001 | Определение антител к IgM HBcor-антигену методом ИФА | 250 |
19 | Определение антител IgM к HCV методом ИФА | 250 | |
20 | A26.06.036 | Исследование на HBs Ag методом ИФА | 350 |
21 | A26.06.040.002 | Исследование на антитела к HBS Ag методом ИФА | 370 |
22 | A26.06.041.002 | Исследование на антитела к HCV методом ИФА | 350 |
23 | Экспресс — тест на HBs Ag | 450 | |
24 | Экспресс — тест на HCV | 500 | |
Токсоплазмоз | |||
25 | A26.06.081.002 | Определение антител IgM к токсоплазме методом ИФА | 350 |
26 | A26.06.081.001 | Определение антител IgG к токсоплазме методом ИФА | 350 |
27 | A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител IgG к токсоплазме методом ИФА | 350 |
28 | A26.05.013.001 | Определение ДНК Токсоплазмы методом ПЦР (качественное) | 850 |
Герпетические инфекции | |||
29 | А26.01.024.001 | Определение ДНК Герпеса 1 и 2 типа методом ПЦР (качественное) | 850 |
30 | A26.06.045.003 | Определение антител IgM к вирусу простого герпеса методом ИФА | 350 |
31 | A26.06.045.001 | Определение антител IgG к вирусу простого герпеса методом ИФА | 350 |
32 | A26.06.046.002 | Определение индекса авидности антител IgG к вирусу простого герпеса методом ИФА | 350 |
33 | A26.05.011.001 | Определение ДНК Эпштейна-Барр (Epstein-Barr) методом ПЦР (качественное) | 750 |
34 | A26.06.029.001 | Определение антител IgM к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr) методом ИФА | 450 |
35 | A26.06.029.002 | Определение антител IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr) методом ИФА | 450 |
36 | A26.05.017.001 | Определение ДНК Цитомегаловируса методом ПЦР (качественное) | 750 |
37 | A26.05.017.002 | Определение ДНК Цитомегаловируса методом ПЦР (количественное) | 1 200,00 |
38 | A26.06.022.002 | Определение антител IgM к Цитомегаловирусу методом ИФА | 350 |
39 | A26.06.022.001 | Определение антител Ig G к Цитомегаловирусу методом ИФА | 350 |
40 | A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител IgG к Цитомегаловирусу методом ИФА | 350 |
Короновирус | |||
41 | Определение антител класса Ig G к коронавирусу методом ИФА (SARS-Cov-2-IgG) | 750 | |
Сифилис | |||
42 | A26.06.082.002 | Определение антител на сифилис методом ИФА (суммарные антитела класса М и G к Treponema pallidum) | 300 |
43 | Исследования на сифилис антител класса М и G Treponeta pallidum методом ИФА | 300 | |
Хламидиоз | |||
44 | A26.06.018.002 | Определение антител IgM к хламидиям (Chlamydia trachomatis) методом ИФА | 450 |
45 | A26.06.018.003 | Определение антител IgG к хламидиям (Chlamydia trachomatis) методом ИФА | 450 |
46 | Определение антител IgА к Chlamydia trachomatis (Хламидия -Т) методом ИФА | 300 | |
Грибковые инфекции | |||
47 | Определение ДНК возбудителей грибковых инфекций рода Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces | 1 100,00 | |
48 | А26.06.108 | Определение ДНК криптококкоза (Cryptococcus neoformans) методом ПЦР (качественное) | 750 |
Прочие | |||
49 | Взятие крови из вены вакуумной системой с обработкой для всех анализов | 250 | |
50 | A11.12.009 | Взятие крови из вены вакуумной системой | 150 |
51 | Обработка крови для получения сыворотки | 100 | |
52 | Выдача копий результатов анализов (одна копия) | 70 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
53 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста (врач высшей категории) , первичный | 1 300,00 | |
54 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста, первичный | 1 000,00 | |
55 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста (врач высшей категории) , повторный | 650 | |
56 | Прием (осмотр, консультация) врача- инфекциониста, повторный | 500 |
Проведение медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции:
Выдача сертификата об обследовании на антитела к вирусу иммунодефицита человека | Стоимость приема, рублей | |
Медицинское освидетельствование, в течении 24 ч | Экспресс медицинское освидетельствование, в течении 6 ч | |
2 100,00 | 3 100,00 | |
в него входит: | ||
Прием врача-инфекциониста | 650,00 | 750,00 |
До и после тестовое консультирование на ВИЧ-инфекцию | 500,00 | 600,00 |
Взятие крови из вены вакуумной системой | 250,00 | 250,00 |
Исследование на ВИЧ методом ИФА | 400,00 | 1 200,00 |
Оформление сертификата о результатах обследования на антитела к вирусу иммунодефицита человека на бумажном носителе | 300,00 | 300,00 |